【石家庄市】切换 > 欢迎访问青岛分度科技有限公司尼康物镜!
SIBATA柴田 微型泵 FC-M1
模型 | FC-M1 | |
---|---|---|
测量范围 | 0.050-5.000L / min * 1 | |
瞬时流量指示范围 | 0-6L /分钟 | |
流量精度 | 相对于参考流量的较大值,为±2%或±0.003 L / min | |
集成流量显示 | 0.0〜9999.9L * 2 | |
流量检测方法 | 压差检测方法 | |
显示 | 液晶数字显示 | |
工作温度/湿度范围 | 0-40℃相对湿度10-90% | |
电源 | 4节AA电池(用于操作检查) AC适配器(可选) | |
直流驱动时间 | 8小时以上* 3 | |
尺寸 | 105(W)x 170(D)x 100(H)mm(不包括突起) | |
大众 | 约0.9千克(包括干电池) | |
配件 | 4节AA电池(用于运行检查),Toaron管内径φ7mmx外径φ10mm2.5m,一组低流量孔口适配器(硅管内径φ4mmx外径φ7mm60mm 2件,专用孔口,不同直径的适配器) |
客服手机 18105324709
询价邮箱 po@qdahy.com
QQ:97319571
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便